


Thông số kỹ thuật



Sự kiện chính


Ra sân: Yerry Fernando Mina Gonzalez
Kiến tạo: Noah Okafor

Ra sân: Ismael Bennacer

Kiến tạo: Ismael Bennacer


Ra sân: Eldor Shomurodov

Ra sân: Nahitan Nandez

Ra sân: Alberto Dossena

Ra sân: Alessandro Deiola
Kiến tạo: Theo Hernandez


Ra sân: Alessandro Florenzi


Kiến tạo: Gabriele Zappa
Kiến tạo: Rafael Leao

Ra sân: Matteo Gabbia

Ra sân: Samuel Chimerenka Chukwueze

Ra sân: Olivier Giroud




Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
AC Milan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Olivier Giroud | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 13 | 6.26 | |
42 | Alessandro Florenzi | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 1 | 51 | 45 | 88.24% | 5 | 0 | 65 | 6.73 | |
57 | Marco Sportiello | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 0 | 47 | 7.63 | |
11 | Christian Pulisic | Cánh phải | 3 | 2 | 2 | 45 | 39 | 86.67% | 2 | 1 | 60 | 8.89 | |
4 | Ismael Bennacer | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 1 | 57 | 54 | 94.74% | 2 | 1 | 74 | 8.73 | |
21 | Samuel Chimerenka Chukwueze | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 32 | 6.45 | |
19 | Theo Hernandez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 21 | 6.59 | |
23 | Fikayo Tomori | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 96.88% | 0 | 0 | 40 | 7 | |
46 | Matteo Gabbia | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 92% | 0 | 3 | 54 | 6.93 | |
10 | Rafael Leao | Cánh trái | 4 | 3 | 1 | 25 | 21 | 84% | 0 | 1 | 37 | 8.54 | |
14 | Tijani Reijnders | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 79 | 76 | 96.2% | 0 | 0 | 97 | 8.81 | |
17 | Noah Okafor | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 15 | 6.92 | |
32 | Tommaso Pobega | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 16 | 6.7 | |
28 | Malick Thiaw | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 71 | 68 | 95.77% | 0 | 2 | 80 | 6.94 | |
20 | Pierre Kalulu Kyatengwa | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 84 | 78 | 92.86% | 2 | 0 | 103 | 6.9 | |
80 | Yunus Musah | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 89.47% | 3 | 3 | 53 | 6.7 |
Cagliari
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ibrahim Sulemana | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 44 | 41 | 93.18% | 0 | 1 | 53 | 5.81 | |
9 | Gianluca Lapadula | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.97 | |
22 | Simone Scuffet | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 0 | 30 | 5.68 | |
14 | Alessandro Deiola | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 1 | 34 | 6.64 | |
26 | Yerry Fernando Mina Gonzalez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 2 | 36 | 5.55 | |
23 | Mateusz Wieteska | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.17 | |
61 | Eldor Shomurodov | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 3 | 36 | 6.05 | |
8 | Nahitan Nandez | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 20 | 16 | 80% | 2 | 1 | 32 | 6.64 | |
37 | Paulo Azzi | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | 12 | 5.96 | |
4 | Alberto Dossena | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 1 | 40 | 6.12 | |
28 | Gabriele Zappa | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 40 | 30 | 75% | 2 | 0 | 57 | 6.2 | |
19 | Gaetano Pio Oristanio | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 3 | 0 | 11 | 5.78 | |
77 | Zito Luvumbo | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 0 | 22 | 6.4 | |
33 | Adam Obert | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 32 | 26 | 81.25% | 2 | 0 | 52 | 6.24 | |
16 | Matteo Prati | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 2 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 0 | 54 | 6.33 | |
34 | Kingstone Mutandwa | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.72 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ