


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính

Ra sân: Hazaa Ali

Ra sân: Jasim Al Shaikh


Ra sân: Ayase Ueda

Ra sân: Ritsu Doan

Ra sân: Komail Hasan Al-Aswad

Ra sân: Mohamed Yusuf


Kiến tạo: Seiya Maikuma

Ra sân: Keito Nakamura

Ra sân: Takefusa Kubo
Ra sân: Mohamed Marhoon







Ra sân: Reo Hatate

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bahrain
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Waleed Mohamed Al Hayam | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 44 | 81.48% | 0 | 0 | 62 | 6.2 | |
9 | Abdulla Yusuf Helal | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 43.75% | 0 | 6 | 24 | 6.8 | |
7 | Ali Madan | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 2 | 45 | 6.3 | |
4 | Sayed Baqer | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 1 | 43 | 6.3 | |
8 | Mohamed Marhoon | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 2 | 1 | 30 | 6.4 | |
10 | Komail Hasan Al-Aswad | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 41 | 35 | 85.37% | 2 | 2 | 51 | 7 | |
15 | Jasim Al Shaikh | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 0 | 35 | 6.3 | |
20 | Mahdi Al-Humaidan | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 11 | 6.3 | |
18 | Mohamed Adel Mohamed Ali Hasan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 4 | 2 | 49 | 6.4 | |
22 | Ebrahim Lutfalla | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 43.33% | 0 | 0 | 35 | 6.3 | |
19 | Hazaa Ali | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 1 | 0 | 44 | 5.6 | |
6 | Mohamed Yusuf | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 30 | 24 | 80% | 1 | 0 | 44 | 6.8 |
Japan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Wataru Endo | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 59 | 52 | 88.14% | 0 | 3 | 67 | 6.9 | |
8 | Takumi Minamino | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.4 | |
19 | Yuta Nakayama | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 27 | 69.23% | 1 | 5 | 58 | 6.7 | |
4 | Ko Itakura | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 0 | 2 | 52 | 6.4 | |
10 | Ritsu Doan | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 1 | 0 | 32 | 7.4 | |
22 | Takehiro Tomiyasu | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 53 | 45 | 84.91% | 0 | 4 | 63 | 6.9 | |
20 | Takefusa Kubo | Cánh phải | 1 | 1 | 2 | 28 | 23 | 82.14% | 7 | 0 | 49 | 7.6 | |
9 | Ayase Ueda | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 33 | 7.5 | |
5 | Hidemasa Morita | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 19 | 6.7 | |
13 | Keito Nakamura | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 1 | 1 | 38 | 6.6 | |
7 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 11 | 6.9 | |
17 | Reo Hatate | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75% | 1 | 0 | 26 | 6.8 | |
23 | Zion Suzuki | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 24 | 6.4 | |
16 | Seiya Maikuma | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 47 | 34 | 72.34% | 1 | 2 | 69 | 7.4 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ