


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính



Ra sân: Faisal Halim
Ra sân: Hazaa Ali


Ra sân: Arif Aiman bin Mohd Hanapi

Ra sân: Paulo Josue
Ra sân: Komail Hasan Al-Aswad

Ra sân: Mohamed Marhoon

Ra sân: Moses Atede

Ra sân: Abdullah Al-Hashsash



Ra sân: Syamer Kutty Abba


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bahrain
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Waleed Mohamed Al Hayam | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 70 | 60 | 85.71% | 0 | 2 | 84 | 7.6 | |
9 | Abdulla Yusuf Helal | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 22.22% | 0 | 5 | 23 | 7.5 | |
7 | Ali Madan | Cánh phải | 4 | 1 | 0 | 51 | 40 | 78.43% | 5 | 0 | 86 | 7.7 | |
4 | Sayed Baqer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 64 | 86.49% | 0 | 2 | 86 | 7.4 | |
8 | Mohamed Marhoon | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 41 | 6.8 | |
10 | Komail Hasan Al-Aswad | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 40 | 36 | 90% | 5 | 0 | 56 | 6.8 | |
15 | Jasim Al Shaikh | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 2 | 1 | 33 | 6.9 | |
20 | Mahdi Al-Humaidan | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 1 | 10 | 6.7 | |
18 | Mohamed Adel Mohamed Ali Hasan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 42 | 34 | 80.95% | 9 | 3 | 73 | 6.9 | |
22 | Ebrahim Lutfalla | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 60% | 0 | 0 | 34 | 7.2 | |
19 | Hazaa Ali | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.21% | 5 | 2 | 52 | 7.1 | |
12 | Ali Hasan Isa | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 10 | 6.4 | |
13 | Moses Atede | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 86.67% | 0 | 0 | 53 | 6.8 | |
14 | Abdullah Al-Hashsash | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 2 | 8 | 27 | 7.1 | |
23 | Abdulla Al-Khulasi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6.6 | |
6 | Mohamed Yusuf | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 67 | 58 | 86.57% | 0 | 2 | 78 | 7.3 |
Malaysia
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ignacio Insa Bohigues | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 20 | 6.4 | |
2 | Matthew Davies | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 6 | 4 | 47 | 6.8 | |
21 | Dion Cools | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 35 | 24 | 68.57% | 0 | 7 | 60 | 7 | |
26 | Romel Morales | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 2 | 11 | 6.7 | |
22 | LaVere Lawrence Corbin Ong | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 2 | 3 | 52 | 6.8 | |
14 | Syamer Kutty Abba | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 2 | 0 | 29 | 6.4 | |
13 | Mohamadou Sumareh | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.7 | |
3 | Shahrul Saad | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 0 | 2 | 44 | 6.7 | |
6 | Dominic Tan | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 3 | 38 | 7.2 | |
19 | Akhyar Rashid | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.8 | |
12 | Arif Aiman bin Mohd Hanapi | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 1 | 0 | 30 | 6.6 | |
7 | Faisal Halim | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 1 | 0 | 34 | 6.7 | |
8 | Stuart Wilkin | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 2 | 0 | 33 | 6.1 | |
16 | Syihan Hazmi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 42.86% | 0 | 0 | 36 | 6.5 | |
17 | Paulo Josue | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 4 | 1 | 23 | 6.4 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ