


Thông số kỹ thuật



Sự kiện chính






Ra sân: Remo Freuler

Ra sân: Riccardo Calafiori


Ra sân: Adrien Rabiot
Ra sân: Jens Odgaard

Ra sân: Kacper Urbanski



Ra sân: Dusan Vlahovic
Ra sân: Santiago Thomas Castro



Ra sân: Federico Gatti
Kiến tạo: Santiago Thomas Castro


Ra sân: Andrea Cambiaso

Ra sân: Fabio Miretti


Kiến tạo: Kacper Urbanski


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bologna
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Remo Freuler | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 68 | 65 | 95.59% | 0 | 0 | 77 | 7.22 | |
28 | Lukasz Skorupski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 80.56% | 0 | 0 | 42 | 5.65 | |
26 | Jhon Janer Lucumi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 72 | 69 | 95.83% | 0 | 0 | 78 | 5.01 | |
21 | Jens Odgaard | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 3 | 2 | 35 | 6.73 | |
7 | Riccardo Orsolini | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 5.68 | |
20 | Michel Aebischer | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 57 | 52 | 91.23% | 0 | 0 | 72 | 6.45 | |
3 | Stefan Posch | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 74 | 63 | 85.14% | 0 | 0 | 90 | 6.07 | |
31 | Sam Beukema | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 12 | 4.88 | |
56 | Alexis Saelemaekers | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 16 | 5.71 | |
11 | Dan Ndoye | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 3 | 0 | 44 | 6.78 | |
33 | Riccardo Calafiori | Hậu vệ cánh trái | 2 | 2 | 1 | 63 | 63 | 100% | 0 | 0 | 74 | 9.15 | |
82 | Kacper Urbanski | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 34 | 26 | 76.47% | 2 | 1 | 52 | 7.41 | |
15 | Victor Bernth Kristansen | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 90.57% | 2 | 1 | 70 | 6.51 | |
18 | Santiago Thomas Castro | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 0 | 28 | 8 | |
17 | Oussama El Azzouzi | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 10 | 5.69 | |
80 | Giovanni Fabbian | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 5.65 |
Juventus
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Szczesny | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 23 | 6.05 | |
6 | Danilo Luiz da Silva | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 67 | 59 | 88.06% | 0 | 2 | 81 | 6.35 | |
14 | Arkadiusz Milik | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 14 | 7.53 | |
25 | Adrien Rabiot | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 26 | 5.84 | |
5 | Manuel Locatelli | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.47% | 1 | 0 | 49 | 6.66 | |
9 | Dusan Vlahovic | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 21 | 5.7 | |
7 | Federico Chiesa | Cánh trái | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 2 | 0 | 31 | 7.4 | |
3 | Gleison Bremer Silva Nascimento | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 52 | 47 | 90.38% | 0 | 0 | 57 | 5.89 | |
21 | Nicolo Fagioli | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.27 | |
22 | Timothy Weah | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 2 | 0 | 27 | 6.17 | |
26 | Carlos Alcaraz | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 21 | 6.43 | |
27 | Andrea Cambiaso | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 17 | 5.18 | |
17 | Samuel Iling | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 21 | 16 | 76.19% | 3 | 0 | 44 | 7.14 | |
4 | Federico Gatti | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 1 | 30 | 5.78 | |
20 | Fabio Miretti | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 17 | 5.49 | |
15 | Kenan Yildiz | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 20 | 7.71 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ