


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính


Ra sân: Apostolos Stamatelopoulos

Ra sân: Clayton John Taylor
Ra sân: Jack Hingert



Ra sân: Reno Piscopo
Ra sân: Taras Gomulka


Kiến tạo: Kosta Grozos

Ra sân: Antonee Burke-Gilroy

Ra sân: Thomas Waddingham



Ra sân: Daniel Stynes
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brisbane Roar
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jack Hingert | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 1 | 52 | 48 | 92.31% | 6 | 0 | 73 | 7.2 | |
7 | Florin Berenguer | Tiền vệ công | 4 | 0 | 3 | 47 | 44 | 93.62% | 0 | 2 | 60 | 7.4 | |
26 | James O Shea | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 2 | 79 | 71 | 89.87% | 9 | 1 | 105 | 7.8 | |
3 | Corey Browne | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 6 | 49 | 44 | 89.8% | 12 | 0 | 76 | 7.9 | |
5 | Tom Aldred | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 61 | 56 | 91.8% | 0 | 0 | 74 | 7.1 | |
10 | Nikola Mileusnic | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 3 | 0 | 16 | 6.9 | |
1 | Macklin Freke | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 0 | 40 | 6.3 | |
13 | Henry Hore | Cánh phải | 3 | 0 | 2 | 52 | 49 | 94.23% | 0 | 1 | 65 | 7.2 | |
27 | Kai Trewin | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 90 | 87 | 96.67% | 0 | 1 | 98 | 7.1 | |
12 | Taras Gomulka | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 56 | 51 | 91.07% | 1 | 0 | 65 | 6.9 | |
21 | Antonee Burke-Gilroy | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 0 | 1 | 37 | 6.7 | |
11 | Jez Lofthouse | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 11 | 6.3 | |
16 | Thomas Waddingham | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.5 | |
8 | Jonas Markovski | Hậu vệ cánh phải | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 9 | 7 |
Newcastle Jets
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Scott | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 46 | 8.2 | |
25 | Carl Jenkinson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88.24% | 0 | 2 | 60 | 7.3 | |
14 | Dane Ingham | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 33 | 26 | 78.79% | 2 | 0 | 53 | 7.1 | |
19 | Callum Timmins | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 80% | 0 | 0 | 47 | 6.9 | |
18 | Daniel Stynes | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 1 | 17 | 6.6 | |
8 | Apostolos Stamatelopoulos | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 3 | 21 | 7.6 | |
17 | Kosta Grozos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 43 | 34 | 79.07% | 2 | 0 | 53 | 7 | |
10 | Reno Piscopo | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 35 | 6.7 | |
23 | Daniel Wilmering | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 3 | 0 | 50 | 7.4 | |
22 | Phillip Cancar | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 94.55% | 0 | 1 | 63 | 7.4 | |
26 | Archie Goodwin | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 6 | 6.4 | |
13 | Clayton John Taylor | Tiền vệ | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 68.42% | 1 | 1 | 34 | 7.3 | |
37 | Lachlan Bayliss | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 0 | 21 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ