


Thông số kỹ thuật



Sự kiện chính


Ra sân: Nahitan Nandez

Ra sân: Simone Scuffet





Ra sân: Ibrahim Sulemana


Kiến tạo: Cristiano Biraghi
Kiến tạo: Nahitan Nandez

Ra sân: Zito Luvumbo

Ra sân: Alessandro Deiola


Ra sân: Andrea Belotti

Ra sân: Giacomo Bonaventura


Ra sân: Nikola Milenkovic

Kiến tạo: Matteo Prati


Ra sân: Nanitamo Jonathan Ikone

Ra sân: Rolando Mandragora




Kiến tạo: Gaetano Castrovilli
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cagliari
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marco Mancosu | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.06 | |
10 | Nicolas Viola | Tiền vệ trụ | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 76.47% | 10 | 1 | 43 | 6.83 | |
25 | Ibrahim Sulemana | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.88 | |
9 | Gianluca Lapadula | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 1 | 17 | 6.56 | |
22 | Simone Scuffet | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 1 | 29 | 6.71 | |
14 | Alessandro Deiola | Tiền vệ trụ | 4 | 2 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 3 | 32 | 7.51 | |
26 | Yerry Fernando Mina Gonzalez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 78.05% | 0 | 0 | 56 | 6.44 | |
18 | Simon Aresti | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Nahitan Nandez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 68.42% | 5 | 1 | 42 | 7.63 | |
27 | Tommaso Augello | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 25 | 19 | 76% | 3 | 1 | 42 | 6.37 | |
99 | Alessandro Di Pardo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.06 | |
28 | Gabriele Zappa | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 25 | 16 | 64% | 3 | 1 | 54 | 6.92 | |
77 | Zito Luvumbo | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 4 | 0 | 29 | 6.48 | |
33 | Adam Obert | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 31 | 6.35 | |
16 | Matteo Prati | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 0 | 38 | 7.32 | |
34 | Kingstone Mutandwa | Tiền đạo | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 7.09 |
Fiorentina
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cristiano Biraghi | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 4 | 36 | 30 | 83.33% | 9 | 0 | 71 | 7.62 | |
1 | Pietro Terracciano | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 0 | 0 | 49 | 6.61 | |
20 | Andrea Belotti | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 4 | 18 | 6.49 | |
38 | Rolando Mandragora | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 1 | 2 | 35 | 6.5 | |
72 | Antonin Barak | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 49 | 45 | 91.84% | 0 | 0 | 54 | 6.26 | |
6 | Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 30 | 6.31 | |
28 | Lucas Martinez Quarta | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 15 | 6.13 | |
11 | Nanitamo Jonathan Ikone | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 0 | 19 | 6.38 | |
5 | Giacomo Bonaventura | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 0 | 31 | 6.68 | |
17 | Gaetano Castrovilli | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 26 | 21 | 80.77% | 2 | 0 | 49 | 6.54 | |
4 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 88.37% | 0 | 0 | 49 | 6.19 | |
2 | Domilson Cordeiro dos Santos | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 48 | 40 | 83.33% | 3 | 1 | 72 | 6.42 | |
10 | Nicolas Gonzalez | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 3 | 23 | 6.99 | |
18 | MBala Nzola | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 9 | 5.93 | |
16 | Luca Ranieri | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 80% | 1 | 0 | 71 | 6.06 | |
9 | Lucas Beltran | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 10 | 6.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ