


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính


Ra sân: Aidan Simmons


Ra sân: Clayton Lewis


Ra sân: Oscar Priestman

Ra sân: Sonny Kittel
Ra sân: Kearyn Baccus


Kiến tạo: Sonny Kittel
Ra sân: Raphael Borges Rodrigues

Ra sân: Jake Hollman


Kiến tạo: Nicolas Milanovic

Kiến tạo: Brandon Borello

Ra sân: Marcus Antonsson

Ra sân: Milos Ninkovic
Ra sân: Kealey Adamson





Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FC Macarthur
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matthew Jurman | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 0 | 42 | 6.8 | |
98 | Valere Germain | Tiền đạo | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 2 | 23 | 6.8 | |
10 | Ulises Alejandro Davila Plascencia | Tiền vệ | 2 | 2 | 3 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 0 | 29 | 7.1 | |
12 | Filip Kurto | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 9 | 7 | |
15 | Kearyn Baccus | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 44 | 7 | |
6 | Tomislav Uskok | Hậu vệ | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 1 | 31 | 6.8 | |
13 | Ivan Vujica | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 30 | 26 | 86.67% | 2 | 1 | 38 | 7.3 | |
23 | Clayton Lewis | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 43 | 38 | 88.37% | 6 | 0 | 56 | 7.2 | |
17 | Raphael Borges Rodrigues | Tiền đạo | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 2 | 1 | 34 | 6.9 | |
8 | Jake Hollman | Tiền vệ | 2 | 1 | 0 | 25 | 23 | 92% | 3 | 0 | 38 | 7 | |
20 | Kealey Adamson | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 66.67% | 3 | 2 | 40 | 7 |
Western Sydney
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milos Ninkovic | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 1 | 29 | 7 | |
6 | Marcelo Antonio Guedes Filho | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 1 | 32 | 7 | |
5 | Sonny Kittel | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 25 | 20 | 80% | 1 | 0 | 30 | 6.9 | |
20 | Lawrence Thomas | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 0 | 28 | 7.4 | |
9 | Marcus Antonsson | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 1 | 22 | 6.6 | |
19 | Jack Clisby | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 3 | 0 | 48 | 6.8 | |
21 | Jorrit Hendrix | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 30 | 23 | 76.67% | 1 | 0 | 45 | 7.1 | |
26 | Brandon Borello | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 23 | 6.7 | |
16 | Tom Beadling | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 2 | 32 | 6.8 | |
31 | Aidan Simmons | Tiền đạo | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 23 | 6.8 | |
36 | Oscar Priestman | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 32 | 6.6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ