


Thông số kỹ thuật



Sự kiện chính


Ra sân: Andrea Colpani
Ra sân: Michael Kayode

Ra sân: Fabiano Parisi

Ra sân: Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo

Kiến tạo: Antonin Barak

Ra sân: Gaetano Castrovilli


Ra sân: Pablo Mari Villar


Ra sân: Dany Mota Carvalho

Ra sân: Samuele Birindelli
Ra sân: MBala Nzola


Ra sân: Giorgos Kyriakopoulos

Kiến tạo: Antonin Barak


Kiến tạo: Dany Mota Carvalho
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fiorentina
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Marco Davide Faraoni | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
3 | Cristiano Biraghi | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 8 | 6 | |
1 | Pietro Terracciano | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 21 | 6.32 | |
32 | Joseph Alfred Duncan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.09 | |
38 | Rolando Mandragora | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 2 | 0 | 35 | 32 | 91.43% | 6 | 0 | 51 | 6.29 | |
72 | Antonin Barak | Tiền vệ công | 1 | 0 | 4 | 32 | 32 | 100% | 3 | 2 | 43 | 7.94 | |
6 | Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 2 | 48 | 44 | 91.67% | 2 | 0 | 59 | 7.77 | |
28 | Lucas Martinez Quarta | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 61 | 50 | 81.97% | 0 | 1 | 73 | 6.24 | |
17 | Gaetano Castrovilli | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 20 | 15 | 75% | 3 | 0 | 29 | 6.32 | |
99 | Cristian Kouame | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 12 | 6.26 | |
4 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 40 | 37 | 92.5% | 0 | 5 | 46 | 6.69 | |
10 | Nicolas Gonzalez | Cánh phải | 5 | 4 | 1 | 33 | 24 | 72.73% | 1 | 3 | 50 | 8.37 | |
18 | MBala Nzola | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 27 | 6.32 | |
9 | Lucas Beltran | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 11 | 6.25 | |
65 | Fabiano Parisi | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 34 | 33 | 97.06% | 1 | 1 | 48 | 6.69 | |
33 | Michael Kayode | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 87.8% | 4 | 0 | 67 | 6.72 |
Monza
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Milan Djuric | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 7 | 30 | 7.47 | |
33 | Dario DAmbrosio | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 21 | 5.82 | |
5 | Luca Caldirola | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 30 | 6.17 | |
8 | Jean-Daniel Akpa-Akpro | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 10 | 5.88 | |
22 | Pablo Mari Villar | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 2 | 51 | 6.68 | |
4 | Armando Izzo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 65 | 61 | 93.85% | 0 | 0 | 77 | 6.49 | |
77 | Giorgos Kyriakopoulos | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 1 | 28 | 6.14 | |
32 | Matteo Pessina | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 1 | 44 | 6.16 | |
13 | Pedro Pedro Pereira | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 100% | 2 | 0 | 21 | 6.31 | |
16 | Michele Di Gregorio | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 75% | 0 | 3 | 67 | 7.3 | |
20 | Alessio Zerbin | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 2 | 1 | 49 | 6.8 | |
28 | Andrea Colpani | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 34 | 6.19 | |
19 | Samuele Birindelli | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 2 | 0 | 32 | 6.3 | |
47 | Dany Mota Carvalho | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 3 | 2 | 29 | 7.01 | |
38 | Warren Bondo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 1 | 38 | 6.79 | |
21 | Valentín Carboni | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 1 | 9 | 6.08 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ