


Thông số kỹ thuật



Sự kiện chính


Kiến tạo: Lautaro Javier Martinez
Ra sân: Walid Cheddira

Ra sân: Caleb Okoli



Kiến tạo: Stefano Sensi

Ra sân: Nicolo Barella

Ra sân: Federico Dimarco
Ra sân: Pol Mikel Lirola Kosok

Ra sân: Reinier Jesus Carvalho


Ra sân: Davide Frattesi

Ra sân: Marko Arnautovic

Kiến tạo: Davide Frattesi

Ra sân: Matteo Darmian
Ra sân: Luca Mazzitelli


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Frosinone
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Luca Mazzitelli | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 1 | 0 | 27 | 6.04 | |
33 | Kevin Bonifazi | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 42 | 39 | 92.86% | 0 | 2 | 50 | 5.64 | |
20 | Pol Mikel Lirola Kosok | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 36 | 33 | 91.67% | 1 | 0 | 39 | 5.77 | |
31 | Michele Cerofolini | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 25 | 4.72 | |
21 | Abdou Harroui | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 11 | 5.91 | |
4 | Marco Brescianini | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 4 | 44 | 42 | 95.45% | 2 | 0 | 53 | 6.3 | |
32 | Emanuele Valeri | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | 68% | 4 | 1 | 45 | 5.77 | |
5 | Caleb Okoli | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 0 | 43 | 5.77 | |
9 | Kaio Jorge Pinto Ramos | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 5.85 | |
12 | Reinier Jesus Carvalho | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 2 | 2 | 34 | 6.25 | |
19 | Nadir Zortea | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 1 | 30 | 23 | 76.67% | 4 | 0 | 53 | 5.11 | |
30 | Ilario Monterisi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.95 | |
14 | Gelli Francesco | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 35 | 32 | 91.43% | 0 | 0 | 42 | 5.72 | |
18 | Matìas Soulè Malvano | Cánh phải | 4 | 1 | 2 | 48 | 40 | 83.33% | 3 | 1 | 72 | 6.97 | |
27 | Arijon Ibrahimovic | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 8 | 5.85 | |
70 | Walid Cheddira | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 1 | 32 | 6.83 |
Inter Milan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Matteo Darmian | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 16 | 6.53 | |
8 | Marko Arnautovic | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0 | 33 | 7.42 | |
7 | Juan Guillermo Cuadrado Bello | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 24 | 22 | 91.67% | 4 | 0 | 35 | 6.57 | |
1 | Yann Sommer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 92.68% | 0 | 1 | 57 | 8.52 | |
6 | Stefan de Vrij | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 82 | 77 | 93.9% | 0 | 2 | 89 | 7.21 | |
14 | Davy Klaassen | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 13 | 6.4 | |
23 | Nicolo Barella | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 80 | 69 | 86.25% | 3 | 0 | 86 | 6.75 | |
32 | Federico Dimarco | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 2 | 37 | 31 | 83.78% | 2 | 0 | 56 | 7.19 | |
5 | Stefano Sensi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 11 | 6.7 | |
9 | Marcus Thuram | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 29 | 22 | 75.86% | 2 | 5 | 39 | 8.48 | |
10 | Lautaro Javier Martinez | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 11 | 7.6 | |
16 | Davide Frattesi | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 1 | 47 | 8.66 | |
31 | Yann Bisseck | Trung vệ | 3 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 1 | 1 | 46 | 7.39 | |
30 | Carlos Augusto | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 94.64% | 0 | 2 | 70 | 8.28 | |
17 | Tajon Buchanan | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 7 | 7.31 | |
21 | Kristjan Asllani | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 90 | 83 | 92.22% | 2 | 0 | 97 | 7.16 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ