


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính

Ra sân: Naorem Mahesh Singh

Ra sân: Suresh Singh Wangjam


Ra sân: Abbosbek Fayzullayev

Ra sân: Odildzhon Khamrobekov

Ra sân: Jaloliddin Masharipov

Ra sân: Oston Urunov
Ra sân: Anirudh Thapa

Ra sân: Sunil Chhetri

Ra sân: Manvir Singh


Ra sân: Sherzod Nasrulloev



Kiến tạo: Otabek Shukurov
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
India
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sunil Chhetri | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 60% | 1 | 2 | 27 | 7.1 | |
1 | Gurpreet Singh Sandhu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 84.48% | 0 | 0 | 71 | 6.8 | |
15 | Kumam Udanta Singh | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
2 | Rahul Bheke | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 85 | 77 | 90.59% | 0 | 3 | 96 | 6.5 | |
5 | Sandesh Jhingan | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 89 | 77 | 86.52% | 0 | 3 | 96 | 6.1 | |
7 | Anirudh Thapa | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 30 | 26 | 86.67% | 4 | 0 | 40 | 6.4 | |
21 | Nikhil Poojari | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 56.1% | 5 | 1 | 88 | 6.2 | |
9 | Manvir Singh | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 1 | 15 | 6.1 | |
10 | Brandon Fernandes | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 4 | 0 | 16 | 6.5 | |
16 | Rahul Kannoly Praveen | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 0 | 22 | 6.5 | |
26 | Ishan Pandita | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.5 | |
8 | Suresh Singh Wangjam | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 91.84% | 2 | 0 | 61 | 6.6 | |
19 | Apuia | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 66 | 60 | 90.91% | 0 | 0 | 79 | 7.1 | |
6 | Akash Mishra | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 2 | 52 | 6.8 | |
14 | Naorem Mahesh Singh | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | 72% | 0 | 1 | 41 | 6.9 | |
25 | Deepak Tangri | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 7 | 6.4 |
Uzbekistan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Igor Sergeev | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 4 | 28 | 7.7 | |
8 | Jamshid Iskanderov | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.8 | |
4 | Farrukh Sayfiev | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 49 | 38 | 77.55% | 4 | 3 | 73 | 7.4 | |
14 | Jamshid Boltaboev | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 10 | 6.7 | |
7 | Otabek Shukurov | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 4 | 52 | 46 | 88.46% | 1 | 1 | 66 | 7.7 | |
10 | Jaloliddin Masharipov | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 40 | 33 | 82.5% | 3 | 0 | 64 | 7.8 | |
1 | Utkir Yusupov | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57.14% | 0 | 0 | 39 | 7.7 | |
9 | Odildzhon Khamrobekov | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 41 | 30 | 73.17% | 0 | 0 | 48 | 6.7 | |
19 | Azizbek Turgunboev | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 1 | 13 | 6.4 | |
11 | Oston Urunov | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 1 | 32 | 7 | |
15 | Umar Eshmurodov | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 67 | 60 | 89.55% | 0 | 3 | 78 | 7.3 | |
13 | Sherzod Nasrulloev | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 2 | 25 | 19 | 76% | 1 | 1 | 44 | 7.8 | |
20 | Khozhimat Erkinov | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 15 | 7.1 | |
22 | Abbosbek Fayzullayev | Tiền vệ công | 4 | 3 | 1 | 42 | 27 | 64.29% | 0 | 1 | 63 | 7.9 | |
26 | Zafarmurod Abdirahmatov | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 1 | 41 | 6.6 | |
25 | Abdukodir Khusanov | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 41 | 40 | 97.56% | 0 | 1 | 53 | 7.2 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ