


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính



Ra sân: Rafael Struick

Ra sân: Ritsu Doan

Ra sân: Takefusa Kubo

Ra sân: Takehiro Tomiyasu




Ra sân: Egy Maulana Vikri

Ra sân: Reo Hatate

Ra sân: Keito Nakamura



Ra sân: Yakob Sayuri
Kiến tạo: Ritsu Doan




Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Japan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Wataru Endo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 68 | 63 | 92.65% | 0 | 1 | 75 | 6.5 | |
8 | Takumi Minamino | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.7 | |
19 | Yuta Nakayama | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 65 | 53 | 81.54% | 3 | 3 | 85 | 7.1 | |
10 | Ritsu Doan | Cánh phải | 3 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 1 | 0 | 45 | 7 | |
22 | Takehiro Tomiyasu | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 97 | 90 | 92.78% | 0 | 4 | 102 | 7.6 | |
25 | Daizen Maeda | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 9 | 6.6 | |
15 | Koki Machida | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 86 | 82 | 95.35% | 0 | 4 | 92 | 7.3 | |
20 | Takefusa Kubo | Cánh phải | 2 | 0 | 2 | 51 | 36 | 70.59% | 5 | 0 | 78 | 7.3 | |
9 | Ayase Ueda | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 0 | 45 | 8.4 | |
13 | Keito Nakamura | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 1 | 0 | 39 | 6.9 | |
17 | Reo Hatate | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 52 | 37 | 71.15% | 2 | 1 | 68 | 7.6 | |
23 | Zion Suzuki | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 18 | 6.7 | |
16 | Seiya Maikuma | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 52 | 46 | 88.46% | 0 | 0 | 67 | 7.5 |
Indonesia
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Amat Mass | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 1 | 49 | 6.2 | |
6 | Sandy Walsh | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 35.71% | 0 | 1 | 30 | 5.9 | |
10 | Egy Maulana Vikri | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 22 | 6.7 | |
8 | Witan Sulaeman | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 0 | 18 | 6.6 | |
2 | Yakob Sayuri | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.2 | |
5 | Rizky Ridho | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 1 | 43 | 6.5 | |
12 | Pratama Arhan Alief Rifai | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 24 | 6.3 | |
21 | Ernando Ari Sutaryadi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51.85% | 0 | 0 | 35 | 6.4 | |
7 | Marselino Ferdinan | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 1 | 2 | 36 | 6.3 | |
24 | Ivar Jenner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 0 | 1 | 40 | 6.9 | |
11 | Rafael Struick | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 18 | 6.3 | |
25 | Justin Hubner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 1 | 2 | 43 | 6.8 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ