


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính

Kiến tạo: Thomas Cannon

Ra sân: Yunus Akgun



Ra sân: Ivan Sunjic

Ra sân: Jamie Vardy



Ra sân: Keshi Anderson

Ra sân: Siriki Dembele

Ra sân: Koji Miyoshi
Kiến tạo: Marc Albrighton

Ra sân: Wanya Marcal-Madivadua

Ra sân: Callum Doyle


Ra sân: Ethan Laird
Ra sân: Brandon Cover

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leicester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Marc Albrighton | Tiền vệ phải | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 66.67% | 9 | 1 | 51 | 7.99 | |
4 | Conor Coady | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 86 | 81 | 94.19% | 0 | 0 | 99 | 7.52 | |
9 | Jamie Vardy | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 17 | 7.06 | |
26 | Dennis Praet | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 0 | 0 | 48 | 7.65 | |
21 | Ricardo Domingos Barbosa Pereira | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 0 | 57 | 6.88 | |
17 | Hamza Choudhury | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 54 | 45 | 83.33% | 0 | 1 | 62 | 6.98 | |
2 | James Justin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 1 | 34 | 6.45 | |
29 | Yunus Akgun | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 0 | 42 | 8.4 | |
41 | Jakub Stolarczyk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 73 | 54 | 73.97% | 0 | 1 | 85 | 8.76 | |
40 | Wanya Marcal-Madivadua | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 12 | 5.99 | |
45 | Nelson Benjamin | 2 | 1 | 0 | 49 | 40 | 81.63% | 0 | 1 | 68 | 7.81 | ||
47 | Arjan Raikhy | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 10 | 6.07 | ||
5 | Callum Doyle | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55.56% | 1 | 0 | 38 | 6.68 | |
35 | Kasey McAteer | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 23 | 6.44 | |
28 | Thomas Cannon | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 14 | 6.84 | |
58 | Brandon Cover | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 24 | 6.99 |
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | John Ruddy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 23 | 5.27 | |
9 | Scott Hogan | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 13 | 5.85 | |
4 | Marc Roberts | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 2 | 34 | 6.48 | |
6 | Krystian Bielik | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 44 | 39 | 88.64% | 1 | 2 | 58 | 6.45 | |
45 | Oliver Burke | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 1 | 22 | 6.09 | |
11 | Koji Miyoshi | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 21 | 20 | 95.24% | 2 | 0 | 35 | 6.06 | |
14 | Keshi Anderson | Tiền vệ công | 4 | 2 | 3 | 26 | 21 | 80.77% | 6 | 1 | 45 | 6.84 | |
8 | Tyler Roberts | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 0 | 19 | 5.94 | |
34 | Ivan Sunjic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 34 | 6.06 | |
17 | Siriki Dembele | Cánh trái | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 85.71% | 1 | 0 | 36 | 6.69 | |
44 | Emanuel Aiwu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 1 | 48 | 5.81 | |
3 | Lee Buchanan | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 37 | 27 | 72.97% | 0 | 4 | 58 | 6.41 | |
2 | Ethan Laird | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 61.9% | 3 | 6 | 41 | 7.05 | |
28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 7 | 1 | 3 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 37 | 6.72 | |
19 | Jordan James | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 44 | 35 | 79.55% | 2 | 0 | 63 | 6.31 | |
49 | Romelle Donovan | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 0 | 14 | 6.15 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ