


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính

Kiến tạo: Conor Bradley


Ra sân: Christian Fassnacht

Ra sân: Sam McCallum
Ra sân: James Mcconnell


Ra sân: Darwin Gabriel Nunez Ribeiro

Kiến tạo: Dominik Szoboszlai


Ra sân: Grant Hanley

Ra sân: Ashley Barnes

Ra sân: Onel Hernandez
Ra sân: Joseph Gomez

Ra sân: Curtis Jones

Ra sân: Ibrahima Konate


Kiến tạo: Conor Bradley


Kiến tạo: Gabriel Davi Gomes Sara
Kiến tạo: James Mcconnell

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Liverpool
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Virgil van Dijk | Trung vệ | 3 | 1 | 1 | 46 | 45 | 97.83% | 0 | 1 | 49 | 7.37 | |
26 | Andrew Robertson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 30 | 28 | 93.33% | 4 | 0 | 38 | 6.59 | |
1 | Alisson Becker | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 24 | 6.05 | |
17 | Curtis Jones | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 35 | 33 | 94.29% | 0 | 0 | 43 | 7.7 | |
2 | Joseph Gomez | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 93.62% | 1 | 0 | 51 | 6.48 | |
20 | Diogo Jota | Cánh trái | 7 | 2 | 1 | 41 | 34 | 82.93% | 3 | 3 | 59 | 8.29 | |
66 | Trent Arnold | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 2 | 35 | 30 | 85.71% | 3 | 0 | 44 | 6.94 | |
5 | Ibrahima Konate | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 78 | 68 | 87.18% | 0 | 4 | 81 | 6.58 | |
8 | Dominik Szoboszlai | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 4 | 31 | 25 | 80.65% | 4 | 0 | 41 | 7.36 | |
18 | Cody Gakpo | Cánh trái | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 91.67% | 14 | 0 | 52 | 6.69 | |
7 | Luis Fernando Diaz Marulanda | Cánh trái | 0 | 0 | 3 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 22 | 6.61 | |
38 | Ryan Jiro Gravenberch | Tiền vệ trụ | 4 | 3 | 2 | 42 | 36 | 85.71% | 2 | 1 | 62 | 8.28 | |
9 | Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 19 | 7.9 | |
84 | Conor Bradley | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 3 | 82 | 75 | 91.46% | 6 | 1 | 112 | 7.87 | |
78 | Jarell Quansah | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 | 96% | 0 | 0 | 111 | 6.8 | |
53 | James Mcconnell | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 81 | 72 | 88.89% | 1 | 1 | 87 | 7.21 |
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ashley Barnes | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 1 | 21 | 6.16 | |
23 | Kenny Mclean | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 1 | 0 | 45 | 5.82 | |
5 | Grant Hanley | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 1 | 16 | 6.69 | |
25 | Onel Hernandez | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 27 | 6.36 | |
12 | George Long | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 62.86% | 0 | 1 | 41 | 6.08 | |
6 | Ben Gibson | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 3 | 40 | 6.71 | |
3 | Jack Stacey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 2 | 1 | 39 | 5.46 | |
16 | Christian Fassnacht | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 1 | 21 | 5.79 | |
30 | Dimitris Giannoulis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.89 | |
19 | Jacob Lungi Sorensen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 21 | 6.59 | |
17 | Gabriel Davi Gomes Sara | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 28 | 23 | 82.14% | 2 | 1 | 39 | 6.45 | |
11 | Adam Idah | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 13 | 6.19 | |
7 | Borja Sainz Eguskiza | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 17 | 7.06 | |
15 | Sam McCallum | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 60% | 1 | 1 | 56 | 6.65 | |
26 | Marcelino Nunez | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 0 | 47 | 5.99 | |
8 | Liam Gibbs | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 3 | 5.99 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ