

90phút [1-1], 120phút [1-1], Pen [3-2], Melbourne Victory

Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính

Ra sân: Jason Geria





Ra sân: Mathew Leckie

Ra sân: Marin Jakolis



Kiến tạo: Kasey Bos

Ra sân: Adama Traore

Ra sân: Bruno Fornaroli

Ra sân: Daniel Arzani


Ra sân: Jamie MacLaren

Ra sân: Tolgay Arslan

Ra sân: Vicente Fernandez
Ra sân: Jake Brimmer

Ra sân: Ben Folami






Kiến tạo: Leonardo Natel Vieira



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Melbourne Victory
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bruno Fornaroli | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 28 | 6.9 | |
5 | Damien Da Silva | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 79.63% | 0 | 0 | 60 | 5.9 | |
21 | Roderick Jefferson Goncalves Miranda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 1 | 55 | 7.2 | |
23 | Salim Khelifi | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.6 | |
20 | Paul Izzo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78.95% | 0 | 0 | 50 | 9 | |
2 | Jason Geria | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 66.67% | 1 | 3 | 62 | 6.6 | |
3 | Adama Traore | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 0 | 35 | 6.5 | |
7 | Christopher Oikonomidis | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 5 | 6.6 | |
8 | Zinedine Machach | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 1 | 24 | 5.5 | |
19 | Daniel Arzani | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 6 | 1 | 54 | 6.8 | |
11 | Ben Folami | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 23 | 6.6 | |
22 | Jake Brimmer | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 2 | 1 | 45 | 7 | |
25 | Ryan Teague | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 3 | 36 | 28 | 77.78% | 4 | 1 | 56 | 7.3 | |
17 | Nishan Velupillay | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 17 | 7.5 | |
27 | Jordi Valadon | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 1 | 1 | 12 | 6.5 | |
37 | Kasey Bos | Tiền đạo | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 7.4 |
Melbourne City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Samuel Souprayen | Hậu vệ | 1 | 1 | 1 | 84 | 78 | 92.86% | 0 | 1 | 92 | 7.4 | |
1 | Jamie Young | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 0 | 0 | 49 | 6.8 | |
10 | Tolgay Arslan | Tiền vệ | 7 | 4 | 6 | 50 | 43 | 86% | 7 | 0 | 76 | 7.9 | |
7 | Mathew Leckie | Tiền đạo | 2 | 1 | 2 | 52 | 42 | 80.77% | 1 | 2 | 72 | 6.9 | |
17 | Terry Antonis | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 4 | 0 | 16 | 6.5 | |
22 | Curtis Good | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 78 | 72 | 92.31% | 0 | 2 | 90 | 7 | |
8 | James Jeggo | Tiền vệ | 0 | 0 | 5 | 80 | 68 | 85% | 0 | 3 | 88 | 7.6 | |
9 | Jamie MacLaren | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 8 | 6.5 | |
44 | Marin Jakolis | Tiền đạo | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 80% | 5 | 1 | 50 | 6.9 | |
6 | Steven Peter Ugarkovic | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 92.42% | 1 | 1 | 86 | 7.1 | |
11 | Leonardo Natel Vieira | Tiền đạo | 7 | 2 | 4 | 35 | 30 | 85.71% | 2 | 2 | 64 | 8.6 | |
14 | Vicente Fernandez | Hậu vệ | 2 | 0 | 1 | 37 | 30 | 81.08% | 3 | 0 | 63 | 6.8 | |
25 | Callum Talbot | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 | 17 | 6.5 | |
37 | Max Caputo | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 2 | 8 | 6.8 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ