


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính

Ra sân: Callum Timmins


Ra sân: Joe Lolley
Ra sân: Clayton John Taylor

Ra sân: Reno Piscopo


Ra sân: Fabio Roberto Gomes Netto

Ra sân: Jordan Courtney-Perkins
Ra sân: Daniel Wilmering

Ra sân: Daniel Stynes


Kiến tạo: Clayton John Taylor




Ra sân: Corey Hollman

Ra sân: Jack Rodwell

Kiến tạo: Anthony Caceres

Kiến tạo: Daniel Stynes

Kiến tạo: Apostolos Stamatelopoulos


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Newcastle Jets
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jason Hoffman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 18 | 6.7 | |
1 | Ryan Scott | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 0 | 44 | 7 | |
25 | Carl Jenkinson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 10 | 7 | |
6 | Brandon Oneill | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.5 | |
14 | Dane Ingham | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 40 | 29 | 72.5% | 1 | 1 | 71 | 6.4 | |
19 | Callum Timmins | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 0 | 46 | 6.8 | |
18 | Daniel Stynes | Cánh phải | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 27 | 6.9 | |
8 | Apostolos Stamatelopoulos | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 | 60% | 0 | 3 | 36 | 8.6 | |
17 | Kosta Grozos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 93.62% | 3 | 0 | 59 | 6.7 | |
10 | Reno Piscopo | Cánh trái | 3 | 2 | 3 | 30 | 24 | 80% | 0 | 0 | 45 | 8 | |
23 | Daniel Wilmering | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 30 | 22 | 73.33% | 1 | 0 | 44 | 6.6 | |
22 | Phillip Cancar | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 36 | 35 | 97.22% | 0 | 0 | 46 | 7 | |
33 | Mark Natta | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 0 | 1 | 56 | 6.8 | |
26 | Archie Goodwin | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.6 | |
13 | Clayton John Taylor | Tiền vệ | 3 | 3 | 1 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 0 | 45 | 8.6 | |
37 | Lachlan Bayliss | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 14 | 6.6 |
Sydney FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jack Rodwell | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 3 | 53 | 6.6 | |
23 | Rhyan Grant | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 1 | 42 | 36 | 85.71% | 1 | 3 | 72 | 6.6 | |
1 | Andrew Redmayne | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 19 | 6.4 | |
26 | Luke Brattan | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 68 | 54 | 79.41% | 2 | 1 | 86 | 7.4 | |
11 | Robert Mak | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 15 | 5.4 | |
17 | Anthony Caceres | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 3 | 65 | 56 | 86.15% | 1 | 0 | 83 | 6.9 | |
10 | Joe Lolley | Cánh phải | 4 | 2 | 3 | 35 | 23 | 65.71% | 6 | 1 | 62 | 7.1 | |
22 | Max Burgess | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 2 | 1 | 42 | 7.3 | |
16 | Joel King | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 0 | 25 | 6.8 | |
9 | Fabio Roberto Gomes Netto | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 4 | 30 | 7.7 | |
4 | Jordan Courtney-Perkins | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 2 | 0 | 51 | 6.5 | |
15 | Gabriel Santos Cordeiro Lacerda | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 69 | 61 | 88.41% | 0 | 1 | 76 | 6.2 | |
12 | Corey Hollman | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 0 | 37 | 6.3 | |
25 | Jaiden Kucharski | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.6 | |
28 | Nathan Amanatidis | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.4 | |
27 | Hayden Matthews | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 31 | 30 | 96.77% | 0 | 0 | 39 | 7.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ