


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính


Kiến tạo: Trent Ostler



Ra sân: Lachlan Wales
Ra sân: Daniel Bennie

Ra sân: Johnny Koutroumbis

Ra sân: Jarrod Carluccio

Ra sân: Mustafa Amini


Kiến tạo: Angus Thurgate


Ra sân: Michael Ruhs

Ra sân: Matthew Grimaldi

Kiến tạo: Michael Ruhs
Ra sân: Stefan Colakovski


Ra sân: Steven Lustica



Kiến tạo: Johnny Koutroumbis



Kiến tạo: Lachlan Wales
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Perth Glory
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Darryl Lachman | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 57 | 53 | 92.98% | 0 | 0 | 63 | 7.6 | |
8 | Mustafa Amini | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 52 | 46 | 88.46% | 0 | 0 | 56 | 6.9 | |
22 | Adam Taggart | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 14 | 7.6 | |
15 | Aleksandar Susnjar | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 42 | 37 | 88.1% | 1 | 0 | 56 | 7 | |
1 | Oliver Sail | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 0 | 19 | 6.4 | |
2 | Johnny Koutroumbis | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 2 | 0 | 50 | 7.1 | |
7 | Stefan Colakovski | Cánh trái | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 66.67% | 4 | 0 | 20 | 6.8 | |
17 | Jarrod Carluccio | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 0 | 31 | 6.8 | |
20 | Giordano Colli | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 5 | 0 | 38 | 6.3 | |
23 | Daniel Bennie | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 1 | 0 | 24 | 6.4 | |
28 | Kaelan Majekodunmi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 47 | 85.45% | 0 | 2 | 62 | 6.5 |
Western United FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Steven Lustica | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 1 | 33 | 6.6 | |
4 | James Donachie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 0 | 36 | 6.5 | |
17 | Benjamin Garuccio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 2 | 43 | 6.8 | |
6 | Tomoki Imai | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 1 | 29 | 6.7 | |
8 | Lachlan Wales | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 25 | 19 | 76% | 2 | 0 | 35 | 7.6 | |
32 | Angus Thurgate | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 0 | 32 | 6.2 | |
77 | Riku Danzaki | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 27 | 6.5 | ||
1 | Thomas Heward-Belle | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | 25 | 6.9 | |
9 | Michael Ruhs | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 21 | 6.5 | |
39 | Matthew Grimaldi | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 0 | 24 | 7.4 | |
29 | Charbel Shamoon | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 1 | 28 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ