


Thông số kỹ thuật



Sự kiện chính



Ra sân: Darko Lazovic
Ra sân: Grigoris Kastanos


Ra sân: Michael Folorunsho

Ra sân: Tomas Suslov
Ra sân: Shon Weissman



Ra sân: Federico Fazio



Ra sân: Juan Carlos Caballero

Ra sân: Lorenzo Pirola

Ra sân: Lassana Coulibaly


Kiến tạo: Darko Lazovic

Kiến tạo: Tijjani Noslin

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Salernitana
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Fiorillo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | 14 | 5.98 | |
17 | Federico Fazio | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 2 | 24 | 6.19 | |
6 | Junior Sambia | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 11 | 5.79 | |
20 | Grigoris Kastanos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 8 | 5.99 | |
26 | Toma Basic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 18 | 5.99 | |
18 | Lassana Coulibaly | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 18 | 5.96 | |
14 | Shon Weissman | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 9 | 6.03 | |
98 | Lorenzo Pirola | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 14 | 6.01 | |
33 | Loum Tchaouna | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 11 | 5.85 | |
59 | Alessandro Zanoli | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 12 | 6.06 | |
27 | Niccolo Pierozzi | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 27 | 6 |
Verona
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Darko Lazovic | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 8 | 0 | 28 | 6.44 | |
33 | Ondrej Duda | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 4 | 1 | 22 | 6.75 | |
1 | Lorenzo Montipo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 6.51 | |
27 | Pawel Dawidowicz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 15 | 6.56 | |
25 | Suat Serdar | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 19 | 6.8 | |
90 | Michael Folorunsho | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 3 | 17 | 6.66 | |
32 | Juan Carlos Caballero | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 58.33% | 1 | 1 | 23 | 6.6 | |
31 | Tomas Suslov | Tiền vệ công | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 20 | 7.74 | |
38 | Jackson Tchatchoua | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 0 | 13 | 6.32 | |
17 | Tijjani Noslin | Cánh phải | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 100% | 0 | 3 | 12 | 7.03 | |
42 | Diego Coppola | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 2 | 22 | 6.54 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ