


Thông số kỹ thuật



Sự kiện chính






Ra sân: Nahitan Nandez

Ra sân: Tommaso Augello



Kiến tạo: Alberto Dossena

Ra sân: Alessandro Deiola

Ra sân: Gianluca Gaetano
Ra sân: Ruan Tressoldi Netto


Ra sân: Kristian Thorstvedt

Ra sân: Uros Racic



Ra sân: Eldor Shomurodov
Ra sân: Filippo Missori

Ra sân: Martin Erlic

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sassuolo
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Andrea Consigli | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 53.33% | 0 | 0 | 37 | 6.01 | |
14 | Pedro Mba Obiang Avomo, Perico | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 1 | 0 | 18 | 6.11 | |
92 | Gregoire Defrel | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 19 | 6.01 | |
5 | Martin Erlic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.29 | |
13 | Gian Marco Ferrari | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 60% | 1 | 2 | 50 | 6.17 | |
9 | Andrea Pinamonti | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 3 | 29 | 6.3 | |
6 | Uros Racic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 2 | 28 | 6.38 | |
19 | Marash Kumbulla | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 2 | 43 | 5.99 | |
7 | Matheus Henrique | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | 71.43% | 1 | 1 | 42 | 5.03 | |
42 | Kristian Thorstvedt | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 | 66.67% | 3 | 5 | 35 | 6.67 | |
45 | Armand Lauriente | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 5 | 0 | 41 | 6.48 | |
3 | Marcus Holmgren Pedersen | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 0 | 16 | 6.32 | |
44 | Ruan Tressoldi Netto | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 0 | 3 | 43 | 7.13 | |
43 | Josh Doig | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 4 | 0 | 45 | 6.28 | |
24 | Daniel Boloca | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 1 | 24 | 6.57 | |
2 | Filippo Missori | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 3 | 25 | 6.76 |
Cagliari
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nicolas Viola | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 4 | 1 | 17 | 6.24 | |
25 | Ibrahim Sulemana | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 2 | 44 | 7.24 | |
9 | Gianluca Lapadula | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 1 | 23 | 7.99 | |
22 | Simone Scuffet | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 0 | 0 | 24 | 6.42 | |
14 | Alessandro Deiola | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 2 | 0 | 41 | 6.31 | |
26 | Yerry Fernando Mina Gonzalez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 71.05% | 1 | 3 | 51 | 6.89 | |
61 | Eldor Shomurodov | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 1 | 2 | 23 | 6.07 | |
8 | Nahitan Nandez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 24 | 10 | 41.67% | 7 | 3 | 43 | 6.88 | |
4 | Alberto Dossena | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 37 | 28 | 75.68% | 0 | 8 | 47 | 7.98 | |
27 | Tommaso Augello | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88.1% | 7 | 2 | 66 | 7.04 | |
70 | Gianluca Gaetano | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 2 | 0 | 40 | 6.34 | |
99 | Alessandro Di Pardo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |
28 | Gabriele Zappa | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 5 | 4 | 56 | 7.11 | |
77 | Zito Luvumbo | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 0 | 22 | 6.45 | |
33 | Adam Obert | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 5 | 6.19 | |
16 | Matteo Prati | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 5 | 7.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ