


Thông số kỹ thuật


Sự kiện chính



Ra sân: Billy Gilmour
Ra sân: Gustavo Hamer


Ra sân: Jack Hinshelwood

Ra sân: Facundo Buonanotte

Kiến tạo: Jan Paul Van Hecke
Ra sân: Ben Osborne

Ra sân: William Osula

Ra sân: Ben Brereton


Ra sân: Evan Ferguson

Ra sân: Igor Julio dos Santos de Paulo
Ra sân: Rhys Norrington-Davies




Kiến tạo: Jayden Bogle




Kiến tạo: Evan Ferguson

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sheffield United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Oliver Norwood | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 4 | 50 | 36 | 72% | 9 | 0 | 65 | 6.28 | |
23 | Ben Osborne | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 3 | 1 | 32 | 6.59 | |
9 | Oliver McBurnie | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 10 | 6.01 | |
13 | Ivo Grbic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 0 | 26 | 4.86 | |
8 | Gustavo Hamer | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 2 | 0 | 33 | 6.74 | |
5 | Auston Trusty | Trung vệ | 3 | 1 | 0 | 36 | 32 | 88.89% | 0 | 2 | 45 | 5.77 | |
15 | Anel Ahmedhodzic | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 1 | 52 | 5.98 | |
11 | Ben Brereton | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 1 | 0 | 22 | 6.04 | |
33 | Rhys Norrington-Davies | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 22 | 5.95 | |
20 | Jayden Bogle | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 34 | 25 | 73.53% | 2 | 0 | 55 | 5.57 | |
21 | Vinicius de Souza Costa | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 18 | 6.13 | |
27 | Yasser Larouci | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 1 | 26 | 6.34 | |
10 | Cameron Archer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 2 | 0 | 41 | 6.73 | |
28 | James Mcatee | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 15 | 5.68 | |
32 | William Osula | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.8 | |
35 | Andrew Brooks | Hậu vệ | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 21 | 5.73 |
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 20 | 7.4 | |
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 132 | 127 | 96.21% | 1 | 0 | 141 | 6.71 | |
14 | Adam Lallana | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 19 | 6.25 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 0 | 38 | 6.46 | |
4 | Adam Webster | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 87 | 81 | 93.1% | 1 | 2 | 105 | 6.95 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 85.19% | 5 | 1 | 70 | 6.86 | |
3 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 96.43% | 0 | 2 | 66 | 6.66 | |
11 | Billy Gilmour | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 99 | 92 | 92.93% | 1 | 2 | 112 | 7.38 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 126 | 121 | 96.03% | 0 | 0 | 141 | 7.35 | |
9 | João Pedro Junqueira de Jesus | Tiền đạo cắm | 4 | 3 | 1 | 49 | 39 | 79.59% | 2 | 0 | 75 | 9.38 | |
2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 15 | 6.5 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 97.06% | 0 | 0 | 45 | 5.63 | |
28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 | 31 | 6.94 | |
40 | Facundo Buonanotte | Tiền vệ công | 2 | 2 | 1 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 0 | 43 | 7.79 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 14 | 6.15 | |
41 | Jack Hinshelwood | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 84.78% | 2 | 0 | 56 | 6.26 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ